Rates for metal on LME Warrant in Henry Bath warehouse effective 1 April 2011 until 31 March 2012 inclusive.
| Storage Rent per metric tonne per day in US Cents | Free on Truck ("FOT") Rate | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | AA | Cu | Pb | NA | Ni | Al | Sn | Zn | Local Currency | Per metric tonne | |
| Antwerp | 33 | 41 | 36 | 36 | / | 45 | 41 | 42 | 37 | EUR € | 22.50 |
| Baltimore | / | / | 36 | 35 | 41 | 44 | 41 | 41 | 37 | US $ | 33.00 |
| Bilbao | / | 41 | 36 | 35 | / | 45 | 41 | 42 | 37 | EUR € | 23.00 |
| Busan | / | 41 | 36 | / | / | 45 | 41 | 42 | / | KW | 38,000.00 |
| Chicago | / | / | 36 | 35 | 41 | 44 | 41 | / | 37 | US $ | 33.00 |
| Dubai | 33 | / | 36 | 36 | / | 45 | / | / | 37 | Dirham | 100.00 |
| Gwangyang | / | 41 | 36 | / | / | 45 | 41 | 42 | / | KW | 38,000.00 |
| Hull | / | / | 36 | 35 | / | 44 | 41 | 38 | 37 | GBP £ | 18.00 |
| Incheon | 33 | / | / | / | / | / | / | / | / | KW | 38,000.00 |
| Johor | 33 | 41 | 36 | 35 | / | 45 | 41 | 42 | 37 | M Ringgit | 112.50 |
| Liverpool | / | 41 | 36 | 35 | / | 44 | 41 | 38 | 37 | GBP £ | 18.00 |
| NewOrleans | / | / | 36 | 35 | 41 | 44 | 41 | 41 | 37 | US $ | 33.00 |
| Rotterdam | 33 | 41 | 36 | 36 | / | 45 | 41 | 42 | 37 | EUR € | 22.50 |
| Singapore | / | 41 | 36 | 36 | / | 45 | 41 | 42 | 37 | SING $ | 49.00 |
| Tekirdag | 33 | / | / | / | / | / | / | / | / | TL | 52.00 |
| Trieste | / | 41 | 36 | 35 | / | 45 | 41 | 42 | 37 | EUR € | 26.00 |
Maximum published rates for Liffe cocoa & robusta coffee in Henry Bath warehouse effective 1 January 2012 until 30 June 2012 inclusive.
| Storage Rent Per Metric Tonne Per Month | Movement Out Charge Per Metric Tonne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Robusta Coffee |
Robusta Coffee FIBC * |
Cocoa Bags |
Robusta Coffee |
Robusta Coffee FIBC * |
Cocoa Bags |
|
| Antwerp | EUR € 17.00 | EUR € 22.00 | EUR € 17.00 | EUR € 48.50 | EUR € 49.50 | EUR € 48.50 |
| Rotterdam | EUR € 17.00 | EUR € 22.00 | EUR € 15.50 | EUR € 45.50 | EUR € 47.50 | EUR € 45.50 |
| Trieste | EUR € 16.00 | EUR € 22.00 | / | EUR € 45.00 | EUR € 47.00 | / |
| Liverpool | / | / | GBP £ 12.60 | / | / | GBP £ 28.10 |
* FIBC = Flexible Intermediate Bulk Containers (contain approximately 1 metric tonne of Robusta Coffee per big bag)
| Additional Handling Charges For Robusta Coffee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| In store Reweighing | In store Re-sampling per warrant | Additional costs for bulk delivery | Weighing during delivery | ||
| Per metric tonne | Per 5mt warrant | Per 10mt warrant | Per metric tonne | Per metric tonne | |
| Antwerp | EUR € 38.50 | EUR € 23.50 | EUR € 36.00 | quoted upon request | EUR € 6.50 |
| Rotterdam | EUR € 33.00 | EUR € 23.50 | EUR € 36.00 | quoted upon request | EUR € 6.50 |
| Trieste | EUR € 33.00 | EUR € 23.50 | EUR € 36.00 | quoted upon request | EUR € 6.50 |
| Additional Handling Charges For Cocoa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| In store Reweighing | In store Re-sampling per warrant | Additional costs for bulk delivery | Weighing during delivery | ||
| Per metric tonne | Per 10mt warrant (SDU) | Per 100mt warrant (LDU) | Per metric tonne | Per metric tonne | |
| Antwerp | EUR € 38.50 | EUR € 23.50 | EUR € 118.50 | quoted upon request | EUR € 6.50 |
| Rotterdam | EUR € 33.50 | EUR € 23.50 | EUR € 118.50 | quoted upon request | EUR € 6.50 |
| Liverpool | GBP £ 21.50 | GBP £ 23.50 | GBP £ 118.50 | quoted upon request | GBP £ 5.50 |
Charges effective 1 January 2012
| ARABICA COFFEE "C" | ||
|---|---|---|
| ANTWERP | ||
| Activity | Unit | Charge |
| Issuing EWR | US$ per EWR | 19.50 |
| Warehouse rent | US$ (per bag per month) | 1.15 |
| Loading loose bags (weighing excluded) | US$ per bag | 3.03 |
| Weighing upon delivery | US$ per bag | 0.70 |
| Re-bagging (bags & marking excluded) | US$ per bag | 12.45 |
| Re-piling | US$ per bag | 2.75 |
| Reconditioning | US$ per bag | 2.05 |